Акция «Жаркие цены на квартиры в Городе Спутнике»

2 августа 2017
8804

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Жаркие цены»

   

1. Общие положения

1.1.  Организатор: ООО ПКФ «Термодом»

440513, Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Засечное, ул. Радужная, дом № 1, оф. 32

тел.: 8 (8412) 37-25-77, 37-25-70, факс: 8 (8412) 37-25-82

ИНН 5838041075, КПП 582901001

р/счет №40702810448000016890

Банк ОТДЕЛЕНИЕ №8624 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Пенза

БИК 045655635

Корреспондентский субсчет № 30101810000000000635

ОГРН 1025801501274

ОКПО 49051954

1.2 Территория проведения – офисы продаж ООО ПКФ «Термодом», расположенные по адресам:

·         Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная д. 1;

·         г. Пенза, ул. Московская, 107;

·         г. Пенза, пр-т Строителей, 82.

1.3. Цель акции – привлечение внимания, формирование и поддержание покупательского интереса, стимулирование покупателей к покупке.

 

2. Содержание и порядок проведения акции

2.1. Акция проводится в отношении перечня недвижимости, реализуемой строительным холдингом «Термодом» в микрорайоне Город Спутник (с. Засечное), согласно Приложению № 1*.

В акции не участвуют квартиры в жд 64, реализуемые по программе «Жилье для российской семьи».

2.2. В период проведения акции при составлении договора, путем выражения своей воли и согласия на составление договора на приобретение недвижимости от застройщика в офисе продаж покупателю предоставляется  возможность купить квартиру из утвержденного списка (Приложение 1) со скидкой.

Дополнительные скидки и субсидирование ставки по ипотеке застройщиком не предоставляются.

2.3. Участие в акции одного и того же клиента возможно при повторном составлении договора, путем выражения своей воли и согласия на составление договора на приобретение недвижимости от Организатора.

 

3. Условия участия в акции

3.1. Чтобы стать участником акции и получить возможность приобрести квартиру по специальным условиям, необходимо в период с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г. составить договор, путем выражения своей воли и согласия на составление договора с ООО ПКФ «Термодом» на приобретение недвижимости.

 

4. Порядок и сроки  применения условий оплаты и скидок

4.1.  Условия, представленные покупателю, применяются к выбранной квартире при заключении договора только при использовании следующих форм оплаты: ипотека или оплата 100% суммы договора. При рассрочке скидка не применяется.

 

5. Порядок информирования участников акции

5.1. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участника с настоящими условиями.

5.2. Участники могут ознакомиться с условиями акции в офисе продаж Организатора.

5.3. В случае прекращения или пролонгации акции сообщение об этом будет опубликовано в средствах массовой информации.

 

6. Дополнительная информация

6.1 Клиент, принимая участие в акции, дает согласие на обработку персональных данных.

6.2.Организатор оставляет за собой право отказать клиенту в участии в акции. Причиной отказа в предоставлении скидки или иных льготных условий могут стать действия клиента, затрудняющие работу сотрудников холдинга и причиняющие вред деловой репутации компании: распространение в СМИ и социальных сетях заведомо ложной и необоснованной информации о застройщике, уклонение от принятия квартиры, выискивание несущественных недостатков и самовольные перепланировки в квартирах.

6.3 Проектные декларации на сайте http://termodom-pnz.ru/.

   

Приложения:

1.            Приложение 1- Список акционных квартир.

Жилой дом №62    
Кв. 17 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 2 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 29 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 3 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 41 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 4 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 53 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 5 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 65 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 6 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 77 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 7 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 89 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 8 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 122 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 1 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 126 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 2 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 138 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 3 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 145 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 3 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 150 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 4 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 158 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 4 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 162 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 5 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 174 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 6 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 182 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 6 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 197 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 8 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 198 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 8 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 206 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 8 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 209 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 9 Эт.)  49,80   1 676 500,00
Кв. 210 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 9 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 217 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 9 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 221 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 10 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 222 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 10 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 229 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 10 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 230 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 10 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 233 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 11 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 241 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 11 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 242 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 11 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 257 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 1 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 264 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 2 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 265 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 2 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 277 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 3 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 289 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 4 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 300 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 5 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 301 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 5 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 312 (1 Ком.; 49,90 кв.м.; 6 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 313 (2 Ком.; 52,40 кв.м.; 6 Эт.)  52,40  1 767 500,00
Кв. 324 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 7 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Кв. 325 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 7 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 337 (2 Ком.; 51,80 кв.м.; 8 Эт.)  51,80  1 757 000,00
Кв. 348 (2 Ком.; 49,80 кв.м.; 9 Эт.)  49,80  1 676 500,00
Жилой дом №64    
Кв. 5 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90    980 400,00
Кв. 6 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 8 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 103 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 9 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 112 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 10 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 113 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 10 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 114 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 10 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 115 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 10 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 117 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 10 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 124 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 125 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 127 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 128 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 129 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 139 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 2 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 175 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 5 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 187 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 6 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 211 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 8 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 256 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 12 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 257 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 12 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 258 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 12 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 259 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 12 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 260 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 12 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 261 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 12 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 268 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 269 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 270 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 271 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 273 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 282 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 2 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 283 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 2 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 295 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 3 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 306 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 4 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 331 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 6 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 355 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 8 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 367 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 9 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 379 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 10 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 390 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 11 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 391 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 11 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 400 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 12 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 401 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 12 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 403 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 12 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 404 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 12 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 405 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 12 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 412 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 413 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 414 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 416 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 1 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 417 (1 Ком.; 28,10 кв.м.; 1 Эт.)  28,10  988 000,00
Кв. 427 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 2 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 439 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 3 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 463 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 5 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 487 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 7 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 499 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 8 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 510 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 9 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 511 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 9 Эт.)  27,90  980 400,00
Кв. 520 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 10 Эт.)  27,60  952 750,00
Кв. 521 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 10 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 522 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 10 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 523 (1 Ком.; 27,90 кв.м.; 10 Эт.)  27,90  954 600,00
Кв. 524 (1 Ком.; 27,40 кв.м.; 10 Эт.)  27,40  945 350,00
Кв. 525 (1 Ком.; 27,60 кв.м.; 10 Эт.)  27,60  952 750,00
Жилой дом №55    
Кв. 123 ( 1 Ком.; 37,53 кв.м.; 13 Эт.)  37,53  1 366 750,00
Кв. 33 (1 Ком.; 37,53 кв.м.; 4 Эт.)  37,53  1 366 750,00
Кв. 83 (1 Ком.; 37,53 кв.м.; 9 Эт.)  37,53  1 366 750,00
Жилой дом №56    
Кв. 34 (1 Ком.; 37,48 кв.м.; 4 Эт.)  37,48  1 364 825,00
Кв. 63 (1 Ком.; 37,53 кв.м.; 7 Эт.)  37,53  1 366 750,00
Кв. 93 (1 Ком.; 37,53 кв.м.; 10 Эт.)  37,53  1 366 750,00

*список квартир может дополняться Организатором акции.

Акция «Жаркие цены на квартиры в Городе Спутнике»